A continuación se presenta una rúbrica de evaluación desarrollada en profundidad para la actividad LATENCIA, acompañada de una explicación clara del enfoque y proceso de evaluación, ideal para utilizar tanto en el aula como en una programación didáctica o un proyecto interdisciplinar.
Enfoque de evaluación
La evaluación de LATENCIA se plantea como una evaluación formativa, competencial y holística, centrada en el proceso de aprendizaje y en el producto final (el vídeo documental). Tiene en cuenta tanto las habilidades técnicas y comunicativas como las dimensiones emocionales, reflexivas y cooperativas del trabajo.
Principios clave:
- Evaluación auténtica: basada en un producto real (el documental) que responde a una situación significativa.
- Evaluación competencial: vinculada a distintas competencias clave (lingüística, digital, personal, social, artística…).
- Autoevaluación y coevaluación: el alumnado participa valorando su propio trabajo y el de su pareja.
- Rúbrica detallada: para orientar el proceso y ofrecer criterios transparentes y compartidos.
Rúbrica de evaluación
Ámbito | Indicador evaluado | Excelente (4) | Notable (3) | Suficiente (2) | Insuficiente (1) |
---|---|---|---|---|---|
Contenidos | Profundidad de las entrevistas | Las respuestas obtenidas son ricas, variadas y muestran reflexión profunda sobre la educación emocional. | Las respuestas son completas y muestran reflexión, aunque con menor variedad. | Las respuestas son algo superficiales o poco desarrolladas. | Las respuestas son muy breves o irrelevantes. |
Pertinencia de las preguntas | Las preguntas son originales, bien formuladas y generan diálogo significativo. | Las preguntas son claras y adecuadas, aunque algo previsibles. | Algunas preguntas son poco claras o repetitivas. | Las preguntas son inadecuadas o no se relacionan con el tema. | |
Narrativa audiovisual | Estructura del vídeo documental | El vídeo tiene una estructura coherente, fluida y con una introducción y cierre bien definidos. | El vídeo tiene una estructura clara aunque mejorable en ritmo o transición. | La estructura es poco clara o desequilibrada. | El vídeo es confuso o desorganizado. |
Creatividad y expresión visual | Uso muy original de imágenes, música, planos y recursos visuales. | Buen uso de recursos visuales, con algunos elementos creativos. | Uso básico de imágenes y efectos, sin mucha intención creativa. | No hay uso visual creativo o apenas se han integrado recursos. | |
Inclusión de material visual externo | Se han integrado imágenes y vídeos del centro con sentido estético y coherente con el mensaje. | Se han incluido imágenes de forma adecuada, aunque sin gran impacto. | Las imágenes se incluyen sin mucha relación con el discurso. | Apenas se han utilizado imágenes externas o son irrelevantes. | |
Técnica | Calidad de grabación y edición | Imagen nítida, sonido claro, edición cuidada con transiciones y ritmo apropiado. | Imagen y sonido adecuados, edición correcta con algunos fallos leves. | Fallos técnicos visibles que afectan la comprensión del vídeo. | Mala calidad de grabación o edición que impide entender el vídeo. |
Uso de herramientas digitales | Uso autónomo y eficaz de herramientas de edición. Se nota esfuerzo en aprender nuevas funciones. | Uso adecuado de herramientas conocidas. Buen manejo general. | Uso limitado de herramientas. Se nota dependencia externa. | Poco uso de herramientas o mal aprovechamiento. | |
Reflexión | Conclusión final del documental | Mensaje final claro, emotivo y con reflexión personal o colectiva significativa. | Conclusión correcta y bien formulada, aunque menos profunda. | Conclusión poco clara o sin reflexión. | No hay conclusión o es irrelevante. |
Conexión personal con el tema | El vídeo refleja una conexión emocional clara y sincera con el tema. | Se percibe implicación personal, aunque no muy profunda. | Conexión emocional débil o forzada. | Desconexión total con el tema tratado. | |
Trabajo en equipo | Colaboración entre los miembros del grupo | Excelente reparto de tareas, comunicación fluida, respeto y compromiso mutuo. | Buen trabajo en pareja con colaboración constante y equilibrada. | Reparto desigual o problemas puntuales en la colaboración. | Mal trabajo en pareja, falta de implicación o conflictos. |
Actitud | Respeto y ética en las entrevistas | Escucha activa, empatía y actitud profesional durante las entrevistas. | Buena actitud general, con pequeños detalles a mejorar. | Algunos gestos poco adecuados o faltas de respeto leves. | Actitud inadecuada, burlona o irrespetuosa. |
Escala de puntuación
Rango de puntuación | Nivel alcanzado |
---|---|
36-40 puntos | Sobresaliente |
30-35 puntos | Notable |
24-29 puntos | Bien |
18-23 puntos | Suficiente |
0-17 puntos | Insuficiente |
Autoevaluación y coevaluación
Cada pareja de alumnos deberá completar un formulario sencillo en el que:
- Evalúan su propio trabajo según los criterios de la rúbrica.
- Reflexionan sobre lo que han aprendido, lo que más les ha costado y lo que mejorarían.
- Valoran el trabajo de su compañero (nivel de implicación, actitud, creatividad…).
Esto permitirá:
- Tomar conciencia del propio proceso.
- Valorar las fortalezas del otro.
- Fomentar la autorregulación y la mejora continua.
Evaluación cualitativa complementaria
Además de la rúbrica, el profesor podrá anotar aspectos como:
- Frases o ideas especialmente valiosas aparecidas en los vídeos.
- Actitudes destacables (liderazgo positivo, superación de dificultades, innovación…).
- Propuestas creativas que vayan más allá del mínimo exigido.
Estas observaciones pueden servir para reforzar las calificaciones, ofrecer comentarios personales o destacar proyectos sobresalientes en el vídeo final.
Posibles reconocimientos
Para motivar aún más al alumnado, se pueden otorgar menciones especiales, como por ejemplo:
- Mejor narrativa emocional
- Mejor edición audiovisual
- Entrevistas más profundas
- Idea más creativa
- Trabajo en equipo ejemplar
- Vídeo con mayor impacto emocional
Estas distinciones pueden aparecer en el vídeo final o en una presentación pública de los trabajos.